Видео за производ
Увод производа
- Издржљиво и отпорно на време: Све време текстуриране матте алуминијумске плоче, одводна цевска вода за дугорочну заштиту, ЕПДМ бртвене све временске апликације
- Преклопите и носите више: Три-фолд дизајн сеце складиштења Складиштење . са штандовима шипки, чине га са 100% приступом кревету, једноставан систем за резање нуди практичну операцију једне руке .
- Еаси Инсталација: Склоп за брзу стезање без буџета
Карактеристике производа и детаљи

Низак профил:
Поклопац кревета за надзор на супер ниским профилима

Једноставан систем закључавања:
Једном руком можете да откључате и преклопите ову корист било које стране

100% Приступ кревету:
Преклопите га и можете носити велике терете у кревету за камионе

Нема захтева за бушење:
Једноставна инсталација и захтев за бушење, инсталирајте га и играјте .

ХД стезаљка:
ХД стезаљка је чврсто причвршћена на шину како би се осигурала стабилност и спречи да се поклопац тона пребаци или постане лабав .

Анти-судар трака:
Сваки панел је са тракама против судара, штитећи панел када се пресавијести .

Све отпорно на временске утицаје:
Овај поклопац је 100% водоотпоран и може се користити у све време

2 године гаранције:
КСЦПРО Цхина тоннеау Поклопац с поносом с поносом са две године гаранције .
Листа за преграду
| Тип поклопца | Направити | Година | Модел | Пн |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2020-2025 | Силверадо / Сиерра 2500 / 3500ХД 6.9 'кревет | Хл -10140 л |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2019-2025 | Силверадо / Сиерра 1500 5.8 'кревет | Хл -10130 с |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2019-2025 | Силверадо / Сиерра 1500 6.5 'кревет | Хл -10130 л |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2014-2018 | Силверадо / Сиерра 1500 5.8 'кревет | Хл -10120 с |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2014-2018 | Силверадо / Сиерра 1500 6.5 'кревет|15-19 2500 / 3500хд | Хл -10120 л |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2015-2024 | Колорадо / Цанион 5 'кревет(Америчка верзија) | Хл -10220 с |
| Лов Про Хард Фолд | Цхеви / ГМЦ | 2015-2024 | Колорадо / Цанион 6 'кревет(Америчка верзија) | Хл -10220 л |
| Лов Про Хард Фолд | Рам | 2019-2025 | Рам 1500 5.7 'кревет без Рамбок-а | Хл -20120 с |
| Лов Про Хард Фолд | Рам | 2019-2025 | Рам 1500 6.4 'кревет без Рамбок-а | Хл -20120 л |
| Лов Про Хард Фолд | Рам | 2009-2018 | Рам 1500 5.7 'кревет без Рамбок-а | Хл -20110 с |
| Лов Про Хард Фолд | Рам | 2009-2018 | Рам 1500 6.4 'кревет|10-23 Рам 2500 / 3500ХД без Рамбок-а | Хл -20110 л |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2022-2025 | Фронтиер 5 'Кревет за кревет | Хл -40220 л |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2005-2021 | Фронтиер 5 'Кревет за кревет | Хл -40210 с |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2015-2025 | Ф -150 5.5 'кревет | Хл -30140 с |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2015-2025 | Ф -150 6.5 'кревет | Хл -30140 л |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2009-2014 | Ф -150 5.5 'кревет | Хл -30130 с |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2009-2014 | Ф -150 6.5 'кревет | Хл -30130 л |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2017-2024 | Ф -250 / ф -350 / ф -450 супер дужност 6.8 'кревет | Хл -30210 л |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2022-2025 | Маверицк 4,5 'кревет | Хл -30410 с |
| Лов Про Хард Фолд | Награда | 2019-2023 | Тржиште америчког РАНГЕР 5 ' | Хл -30310 с |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2019-2023 | Тржиште америчког тржишта Рангер 6 ' | Хл -30310 л |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2022-2024 | Тундра 5,5 'кревет | Хл -50130 с |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2022-2024 | Тундра 6,5 'кревет | Хл -50130 л |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2014-2021 | Тундра 5,5 'кревет | Хл -50120 с |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2014-2021 | Тундра 6,5 'кревет | Хл -50120 л |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2024-2025 | Тацома 5 'кревет | Хл -50230 с |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2024-2025 | Тацома 6 'кревет | Хл -50230 л |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2016-2023 | Тацома 5 'кревет | Хл -50220 с |
| Лов Про Хард Фолд | Тоиота | 2016-2023 | Тацома 6 'кревет | Хл -50220 л |
| Лов Про Хард Фолд | Џип | 2020-2025 | Гладијатор ЈТ 5 'Кревет | ХЛ-ЈТ001 |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2020-2025 | Силверадо / Сиерра 2500 / 3500ХД 6.9 'кревет | Хт -10140 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2019-2025 | Силверадо / Сиерра 1500 5.8 'кревет | Хт -10130 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2019-2025 | Силверадо / Сиерра 1500 6.5 'кревет | Хт -10130 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2014-2018 | Силверадо / Сиерра 1500 5.8 'кревет | Хт -10120 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2014-2018 | Силверадо / Сиерра 1500 6.5 'кревет|15-19 2500 / 3500хд | Хт -10120 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2007-2013 | Силверадо / Сиерра 5.8 'кревет | Хт -10110 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2007-2013 | Силверадо / Сиерра 6,5 'кревет | Хт -10110 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2015-2023 | Колорадо / Цанион 5 'кревет | Хт -10220 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2015-2023 | Колорадо / Цанион 6 'кревет | Хт -10220 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2004-2015 | Колорадо / Цанион 5 'кревет | Хт -10210 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Цхеви / ГМЦ | 2004-2015 | Колорадо / Цанион 6 'кревет | Хт -10210 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Рам | 2009-2024 | Рам 1500 5.7 'кревет без рамбок-а | Хт -20110 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Рам | 2009-2024 | Рам 1500 6.4 'кревет|10-23 РАМ 2500 / 3500ХД В / О РАМБОКС | Хт -20110 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2015-2025 | Ф -150 5.5 'кревет | Хт -30140 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2015-2025 | Ф -150 6.5 'кревет | Хт -30140 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2009-2014 | Ф -150 5.5 'кревет | Хт -30130 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2009-2014 | Ф -150 6.5 'кревет | Хт -30130 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2004-2008 | Ф -150 5.5 'кревет | Хт -30120 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2004-2008 | Ф -150 6.5 'кревет | Хт -30120 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 1999-2024 | Ф -250 / ф -350 / ф -450 супер дужност 6.8 'кревет | Хт -30210 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2019-2023 | Рангер 5 'Кревет за кревет | Хт -30310 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2019-2023 | Рангер 6 'Кревет за кревет | Хт -30310 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2022-2025 | Маверицк 4,5 'кревет | Хт -30410 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Џип | 2020-2025 | Гладијатор ЈТ 5 'Кревет | ХТ-ЈТ001 |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2016-2024 | Титан 5.5 'кревет | Хт -40120 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2016-2024 | Титан 6,5 'кревет | Хт -40120 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2004-2015 | Титан 5.5 'кревет | Хт -40110 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2004-2015 | Титан 6,5 'кревет | Хт -40110 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2005-2025 | ФРОНТИЕР 5 'Кревет | Хт -40210 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2005-2025 | ФРОНТИЕР 6 'Кревет | Хт -40210 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2022-2025 | Тундра 5,5 'кревет | Хт -50130 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2022-2025 | Тундра 6,5 'кревет | Хт -50130 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2014-2021 | Тундра 5,5 'кревет | Хт -50120 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2014-2021 | Тундра 6,5 'кревет | Хт -50120 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2007-2013 | Тундра 5,5 'кревет | Хт -50110 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2007-2013 | Тундра 6,5 'кревет | Хт -50110 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2024-2025 | Тацома 5 'кревет | Хт -50230 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2016-2023 | Тацома 5 'кревет | Хт -50220 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2016-2023 | Тацома 6 'кревет | Хт -50220 л |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Тоиота | 2015-2023 | ХИЛУКС РЕВО РОЦЦО Двострука кабина | Хт -50320 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Исузу | 2012-2024 | Д-МАКС Двострука кабина | ХТ-Д0120С |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Митсубисхи | 2024-2025 | Тритон Л200 Доубле Цаб | Хт -70120 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Митсубисхи | 2015-2023 | Тритон Л200 Доубле Цаб | Хт -70110 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Гвм | 2020-2023 | Уте Цаннон кратак кревет | ХТ-Г0210С |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2023-2025 | Рангер (Но ВилдТРАК) (Тајланд верзија) | Хт -30620 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2023-2025 | Рангер ВилдТРАК (Тајланд верзија) | Хт -30520 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2012-2022 | Рангер (Но ВилдТРАК) (Тајланд верзија) | Хт -30610 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Награда | 2012-2022 | Рангер ВилдТРАК (Тајланд верзија) | Хт -30510 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2021-2024 | Доубле Цаб увара | Хт -40330 с |
| СТД ПРО ХАРД СЦОЛ | Ниссан | 2015-2020 | Навара (НП300) / Д23 Доубле Цаб | Хт -40320 с |
Производња ниског проложног преклопног поклопца
Постављана питања
Popularne oznake: ТОННЕАУ ЦОВЕР ЦОВЕР, Кина Тоннеау Произвођачи поклопца камиона, Добављачи, фабрика


